Bill payment services
Online payment services
Number of bills | Cost per month |
5 or less | JPY 5,000 |
10 or less | JPY 9,500 |
15 or less | JPY 13,500 |
20 or less | JPY 17,000 |
30 or less | JPY 24,000 |
More than 30 | contact us |
(Japan consumption tax is not included)
Offline payment services
Number of bills | Cost per month |
3 or less | JPY 5,000 |
5 or less | JPY 8,000 |
7 or less | JPY 11,000 |
10 or less | JPY 15,000 |
15 or less | JPY 20,000 |
More than 15 | contact us |
(Japan consumption tax is not included)
Bills are paid by a date determined by you every month.